Pedrosa Tak Ada Lawan di Jerez, Usai Terpuruknya Marquez

Jerez, Spanyol – Dani Pedrosa sekaligus Pembalap Repsol Honda berhasil menyapu bersih hasil dalam dua sesi latihan bebas Grand Prix Spanyol, Jumat (5/5), seolah bakal melanjutkan momentum setelah meraih hasil podium untuk pertama kali musim ini di Austin dua pekan lalu.

Kini Pedrosa kian meningkatkan catatan waktunya di sesi kedua menjadi 1 menit 39,420 detik, mampu unggul setengah detik dari pembalap satelit Honda Jack Miller (Marc VDS) di posisi kedua.

Satu lagi penunggang Honda RC213V, Cal Crutchlow dari tim LCR Honda, berada di posisi ketiga.

Sedangkan Jorge Lorenzo secara mengejutkan mampu membawa Ducati ke posisi empat, setelah di sesi pertama hanya menempati urutan sembilan. Lorenzo bahkan sempat memimpin sebelum tiga motor Honda meningkatkan laju mereka di belakang dia.

Sebuah kinerja juara dunia Marc Marquez semakin mengherankan ketika sebagian besar pembalap mampu meningkat, catatan waktu dirinya relatif stagnan sehingga terpuruk ke posisi 14, kontras dengan rekan setimnya, Pedrosa.

Duo Movistar Yamaha Maverick Vinales — yang sempat terjatuh di awal sesi — dan Valentino Rossi masing-masing berada di urutan enam dan 12.

BACA:  Menpora: Komdis PSSI Harus Tegas Terhadap Tak Sportifnya Para Pemain

Berbeda dengan sesi pertama yang diguyur hujan, sesi kedua ini berlangsung dalam kondisi kering dan para pembalap mulai memakai ban slick meskipun cuaca masih mendung.

Berikut hasil lengkap free parctice kedua Grand Prix Spanyol, Jumat (5/5):

1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 39.420s 286km/h (Top Speed)
2. Jack Miller AUS Marc VDS (RC213V) 1m 39.964s +0.544s 284km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.045s +0.625s 285km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Ducati (Desmosedici GP17) 1m 40.291s +0.871s 289km/h
5. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.378s +0.958s 287km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 40.379s +0.959s 284km/h
7. Alvaro Bautista ESP Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 40.392s +0.972s 288km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati (Desmosedici GP17) 1m 40.428s +1.008s 289km/h
9. Aleix Espargaro ESP Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.479s +1.059s 283km/h
10. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM (RC16) 1m 40.573s +1.153s 287km/h
11. Scott Redding GBR Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.639s +1.219s 286km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 40.698s +1.278s 286km/h
13. Jonas Folger GER Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.773s +1.353s 286km/h
14. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 40.915s +1.495s 284km/h
15. Johann Zarco FRA Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.019s +1.599s 286km/h
16. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.165s +1.745s 285km/h
17. Tito Rabat ESP Marc VDS (RC213V) 1m 41.165s +1.745s 282km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM (RC16) 1m 41.432s +2.012s 284km/h
19. Takuya Tsuda JPN Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.887s +2.467s 281km/h
20. Sam Lowes GBR Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.905s +2.485s 282km/h
21. Karel Abraham CZE Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 41.909s +2.489s 286km/h
22. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 42.515s +3.095s 280km/h
23. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.630s +3.210s 289km/h

Facebook Comments


















Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *